번호 경주일자 경주 등급 거리 편성 출전 경주명 출발시각
1 2026-03-15 국6등급 1200M 11두 11두 일반 10:35
2 2026-03-15 국6등급 1400M 11두 11두 일반 11:00
3 2026-03-15 국5등급 1400M 11두 10두 일반 12:05
4 2026-03-15 국5등급 1300M 11두 11두 일반 13:10
5 2026-03-15 혼4등급 1600M 10두 10두 일반 14:00
6 2026-03-15 국4등급 1700M 11두 11두 일반 14:53
7 2026-03-15 혼OPEN 2000M 12두 12두 헤럴드경제배(Grade3) 15:43
8 2026-03-15 혼4등급 1300M 11두 10두 일반 16:30
9 2026-03-15 국3등급 1800M 11두 11두 일반 17:25
10 2026-03-15 혼3등급 1200M 11두 11두 일반 17:55
11 2026-03-14 국6등급 1200M 12두 11두 일반 10:35
12 2026-03-14 국6등급 1300M 11두 11두 일반 11:00
13 2026-03-14
14 2026-03-14 국6등급 1700M 11두 10두 일반 11:25
15 2026-03-14 국5등급 1800M 11두 11두 일반 12:45
16 2026-03-14 국5등급 1200M 11두 10두 일반 13:35
17 2026-03-14 국5등급 1400M 11두 11두 일반 14:25
18 2026-03-14 국4등급 1400M 11두 11두 일반 15:15
19 2026-03-14 혼4등급 1200M 11두 11두 일반 16:05
20 2026-03-14 혼4등급 1800M 11두 11두 일반 16:55
21 2026-03-14 2등급 1800M 11두 11두 일반 17:25
22 2026-03-14 혼3등급 1400M 11두 10두 일반 18:00
2
다음
경주정보
실시간 인기 검색어