찍마 – AI 경마 분석 플랫폼

번호 경주일자 경주 등급 거리 편성 출전 경주명 출발시각
1 2026-04-11(토) 국6등급 1200M 11두 11두 일반 10:35
2 2026-04-11(토) 국6등급 1400M 11두 11두 일반 11:00
3 2026-04-11(토) 국6등급 1300M 11두 11두 일반 11:25
4 2026-04-11(토) 국5등급 1300M 11두 11두 일반 12:45
5 2026-04-11(토) 국5등급 1200M 11두 11두 일반 13:35
6 2026-04-11(토) 국4등급 1200M 10두 10두 일반 14:28
7 2026-04-11(토) 국5등급 1800M 11두 11두 일반 15:15
8 2026-04-11(토) 국5등급 1800M 10두 10두 일반 16:05
9 2026-04-11(토) 혼4등급 1300M 11두 11두 일반 16:55
10 2026-04-11(토) 혼4등급 1700M 11두 11두 일반 17:25
11 2026-04-11(토) 2등급 1600M 10두 10두 일반 17:55
12 2026-04-12(일) 국6등급 1200M 11두 11두 일반 10:35
13 2026-04-12(일) 국6등급 1400M 11두 11두 일반 11:00
14 2026-04-12(일) 혼4등급 1400M 11두 11두 일반 12:05
15 2026-04-12(일) 국6등급 1700M 11두 11두 일반 13:10
16 2026-04-12(일) 국5등급 1200M 11두 11두 일반 14:00
17 2026-04-12(일) 국5등급 1400M 11두 11두 일반 14:50
18 2026-04-12(일) 혼OPEN 1200M 15두 14두 제34회 SBS스포츠 스프린트(Grade3) 15:40
19 2026-04-12(일) 국4등급 1800M 9두 9두 일반 16:30
20 2026-04-12(일) 2등급 1800M 11두 11두 일반 17:25
21 2026-04-12(일) 혼3등급 1200M 11두 11두 일반 17:55
경주정보
실시간 인기 검색어